<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>תגובות על: רעיונות ב(אימ)פוטנציה 2 - נסיון הבהרה</title>
	<link>http://false.blogli.co.il/archives/30</link>
	<description>הבלוג עבר ל-http://hahem.co.il/false</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:17:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu</generator>

	<item>
		<title>מאת: אודי</title>
		<link>http://false.blogli.co.il/archives/30#comment-76</link>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 12:08:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://false.blogli.co.il/archives/30#comment-76</guid>
					<description>אני חושב שהפתרון של מיקרו פורמטס יוכל להקל על רלוונטיות החיפוש, גם באיתור תכנים איכותיים וגם בהתאמה לצרכים האישיים</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אני חושב שהפתרון של מיקרו פורמטס יוכל להקל על רלוונטיות החיפוש, גם באיתור תכנים איכותיים וגם בהתאמה לצרכים האישיים
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>מאת: שחר</title>
		<link>http://false.blogli.co.il/archives/30#comment-69</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 06:44:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://false.blogli.co.il/archives/30#comment-69</guid>
					<description>&lt;strong&gt;גיא:&lt;/strong&gt; כפי שכבר ציינתי בתגובה שלי לאור, מעט הגזמתי בתשבוחות שהרעפתי על המנגנונים הקיימים של אמזון ופנדורה כדי לחדד את הנקודה. נכון, כמעט לא משנה מהו טעמך הספרותי, לכשיבוא הקיץ תמצא את הכרך השביעי של הארי פוטר בראש רשימת ההמלצות שלך בשלושה פורמטים שונים לפחות. נכון גם שיכול מאוד להיות שהאלגוריתם של אמזון הוא פשוט מאוד, ואף על פי כן אני מאמין שהוא מהווה בסיס מצויין לשיפורים עתידיים. בדיוק כמו שפנדורה משתמשת ב"גנום המוזיקלי" של שירים, אפשר לדמיין עתיד לא רחוק עם מיפוי חלקי לפחות של הגנום הספרותי-לשוני של טקסטים (ספרים אבל גם פוסטים בבלוגים למשל) שיסתמך על ניתוח שכיחויות של מלות מפתח וביטויים ושיאפשר להוסיף פרמטר משמעותי לניחוש הטעם.
אגב, אני בכלל לא בטוח שווב 2.0 אכן הצליח להכיר את הרשת לאנשים שלא הכירו אותה קודם, בסך הכל, מדובר בבאזוורד שאנחנו כבר מזלזלים בה אבל לא ברור עד כמה החדירה שלה לקהל הרחב הצליחה.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>גיא:</strong> כפי שכבר ציינתי בתגובה שלי לאור, מעט הגזמתי בתשבוחות שהרעפתי על המנגנונים הקיימים של אמזון ופנדורה כדי לחדד את הנקודה. נכון, כמעט לא משנה מהו טעמך הספרותי, לכשיבוא הקיץ תמצא את הכרך השביעי של הארי פוטר בראש רשימת ההמלצות שלך בשלושה פורמטים שונים לפחות. נכון גם שיכול מאוד להיות שהאלגוריתם של אמזון הוא פשוט מאוד, ואף על פי כן אני מאמין שהוא מהווה בסיס מצויין לשיפורים עתידיים. בדיוק כמו שפנדורה משתמשת ב&#8221;גנום המוזיקלי&#8221; של שירים, אפשר לדמיין עתיד לא רחוק עם מיפוי חלקי לפחות של הגנום הספרותי-לשוני של טקסטים (ספרים אבל גם פוסטים בבלוגים למשל) שיסתמך על ניתוח שכיחויות של מלות מפתח וביטויים ושיאפשר להוסיף פרמטר משמעותי לניחוש הטעם.<br />
אגב, אני בכלל לא בטוח שווב 2.0 אכן הצליח להכיר את הרשת לאנשים שלא הכירו אותה קודם, בסך הכל, מדובר בבאזוורד שאנחנו כבר מזלזלים בה אבל לא ברור עד כמה החדירה שלה לקהל הרחב הצליחה.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>מאת: גיא עמי-עד</title>
		<link>http://false.blogli.co.il/archives/30#comment-64</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 09:58:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://false.blogli.co.il/archives/30#comment-64</guid>
					<description>אני לא חושב שההגדרה הנכונה למנגונני פנדורה ואמזון היא "כימות". שחושבים על זה מדובר על מנגנון, יחסית לא מסובך, של אפיון סלי הקניה: באמזון מגדירים זאת היטב: "אנשים שקנו את הספר X קנו גם את הספרים w,x,y,z". באופן מפתיע, לא מדובר על "זנב ארוך", כי אם על "פרטו" קצר - הסיכוי שאנשים שני קונים של ספרים דומים יתאימו בהעדפותיהם -ואכן לא תמיד הם קולעים למטרה. אגב, לא דיברנו על כך שמנגנון זה משמש את אמזון ל"דחיפת" מוצרים ללא קשר להעדפות הקונים.
כמה שאני לא מסמפט את הביטוי "web 2.0" הדבר הכי טוב שהוא עשה: מיתג את הרשת לאנשים שלא היכרו אותה (בסה"כ - שיתופויות, UGC - הכל כבר היה כאן קודם).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אני לא חושב שההגדרה הנכונה למנגונני פנדורה ואמזון היא &#8220;כימות&#8221;. שחושבים על זה מדובר על מנגנון, יחסית לא מסובך, של אפיון סלי הקניה: באמזון מגדירים זאת היטב: &#8220;אנשים שקנו את הספר X קנו גם את הספרים w,x,y,z&#8221;. באופן מפתיע, לא מדובר על &#8220;זנב ארוך&#8221;, כי אם על &#8220;פרטו&#8221; קצר - הסיכוי שאנשים שני קונים של ספרים דומים יתאימו בהעדפותיהם -ואכן לא תמיד הם קולעים למטרה. אגב, לא דיברנו על כך שמנגנון זה משמש את אמזון ל&#8221;דחיפת&#8221; מוצרים ללא קשר להעדפות הקונים.<br />
כמה שאני לא מסמפט את הביטוי &#8220;web 2.0&#8243; הדבר הכי טוב שהוא עשה: מיתג את הרשת לאנשים שלא היכרו אותה (בסה&#8221;כ - שיתופויות, UGC - הכל כבר היה כאן קודם).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>מאת: שחר</title>
		<link>http://false.blogli.co.il/archives/30#comment-61</link>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 10:31:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://false.blogli.co.il/archives/30#comment-61</guid>
					<description>טוב, אם שכנעתי אז מותר לי לרדת קצת מהעץ. נכון להיום פנדורה היא אכן פחות מוצלחת ממה שתארתי, במיוחד כשאתה מתחיל לצמצם את היקף התחנות שלך מעבר לאיזשהו סף. אבל אני מאמין שזה תאור מצב זמני ושכבר עברנו חלק ניכר מהדרך למצב טוב יותר.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>טוב, אם שכנעתי אז מותר לי לרדת קצת מהעץ. נכון להיום פנדורה היא אכן פחות מוצלחת ממה שתארתי, במיוחד כשאתה מתחיל לצמצם את היקף התחנות שלך מעבר לאיזשהו סף. אבל אני מאמין שזה תאור מצב זמני ושכבר עברנו חלק ניכר מהדרך למצב טוב יותר.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>מאת: אור</title>
		<link>http://false.blogli.co.il/archives/30#comment-58</link>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 09:13:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://false.blogli.co.il/archives/30#comment-58</guid>
					<description>למען האמת, שכנעת אותי. אך כמובן שמרחב השגיאה ישאר גדול מאוד.

פנדורה היא דוגמא טובה לכך - לטעמך היא הצליחה לקלוע מספיק טוב, לטעמי - לא (למרות שכשאני חושב על זה הרדיו של yahoo דווקא מוצלח בבחירותיו)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>למען האמת, שכנעת אותי. אך כמובן שמרחב השגיאה ישאר גדול מאוד.</p>
<p>פנדורה היא דוגמא טובה לכך - לטעמך היא הצליחה לקלוע מספיק טוב, לטעמי - לא (למרות שכשאני חושב על זה הרדיו של yahoo דווקא מוצלח בבחירותיו)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
